<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autoroutes.info</title>
	<atom:link href="http://autoroutes.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autoroutes.info</link>
	<description>Derrière le volant et le long de la route</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 17:12:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Efficace ou pas?</title>
		<link>http://autoroutes.info/2012/04/29/efficace-ou-pas/</link>
		<comments>http://autoroutes.info/2012/04/29/efficace-ou-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 17:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barraclou</dc:creator>
				<category><![CDATA[bord de la route]]></category>
		<category><![CDATA[camions]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[machinerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoroutes.info/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[La ville de Victoriaville profite de son ménage printanier pour faire l&#8217;essai d&#8217;un nouveau type de balayeuse de rue. Fabriqué par une petite entreprise de la région des Bois-Francs, Eddynet, le balai s&#8217;accroche au devant d&#8217;un &#171;&#160;loader&#160;&#187; conventionnel. L&#8217;idée peut paraître bien, car elle élimine le besoin d&#8217;acheter ou louer un balayeuse traditionnelle. Toutefois, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ville de Victoriaville profite de son ménage printanier pour faire l&#8217;essai d&#8217;un nouveau type de balayeuse de rue. Fabriqué par une petite entreprise de la région des Bois-Francs, Eddynet, le balai s&#8217;accroche au devant d&#8217;un &laquo;&nbsp;loader&nbsp;&raquo; conventionnel. L&#8217;idée peut paraître bien, car elle élimine le besoin d&#8217;acheter ou louer un balayeuse traditionnelle. Toutefois, il est nécessaire d&#8217;avoir un camion à benne qui la suit pour pouvoir vider le réservoir régulièrement. Lors de nos observations, elle devait décharger son gravier à tout les 100 à 150 pieds. Une question se pose par évidence: est-ce réellement plus économique d&#8217;utiliser cette technologie? Quels sont les avantages d&#8217;utiliser un accessoire &laquo;&nbsp;plugin&nbsp;&raquo; plutôt qu&#8217;une balayeuse normale, si on doit y affecter deux employés plutôt qu&#8217;un? Est-ce que les économies en matériel sont supérieurs aux coûts de main d&#8217;oeuvre supplémentaires?</p>
<div align="center"><a href="http://www.barraclou.com/truck/city/victoriaville_eddynet.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/truck/city/victoriaville_eddynet.jpg" alt="Eddynet" height="300" width="400" /></a></p>
<p><a href="http://www.barraclou.com/truck/city/victoriaville_eddynet2.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/truck/city/victoriaville_eddynet2.jpg" alt="Eddynet" height="300" width="400" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoroutes.info/2012/04/29/efficace-ou-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cherchez l&#8217;erreur!</title>
		<link>http://autoroutes.info/2012/04/04/cherchez-lerreur/</link>
		<comments>http://autoroutes.info/2012/04/04/cherchez-lerreur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 04:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barraclou</dc:creator>
				<category><![CDATA[autobus et transport en commun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoroutes.info/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Voici le 6205 d&#8217;Orléans Express. Il s&#8217;agit du plus récent autobus de la compagnie. Ce Prevost H3-45 2012 est tellement récent qu&#8217;il n&#8217;était toujours pas plaquée en date d&#8217;il y a quelques jours. Cherchez l&#8217;erreur.
Avez-vous la réponse? Orléans Express numérote ses véhicule de la série H de Prevost Car en ajoutant 50 au numéro prévu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le 6205 d&#8217;Orléans Express. Il s&#8217;agit du plus récent autobus de la compagnie. Ce Prevost H3-45 2012 est tellement récent qu&#8217;il n&#8217;était toujours pas plaquée en date d&#8217;il y a quelques jours. Cherchez l&#8217;erreur.</p>
<p>Avez-vous la réponse? Orléans Express numérote ses véhicule de la série H de Prevost Car en ajoutant 50 au numéro prévu, s&#8217;il était un X3-45. Ainsi, on a avait à un X3-45 qui a des problèmes d&#8217;identité ou à un H3-45 qui se prend pour un X3-45! Étrange.</p>
<div align="center"><a href="http://www.barraclou.com/bus/orleans/orleans6205.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/bus/orleans/orleans6205.jpg" height="300" width="400" alt="Orléans Express 6205" /></a></p>
<p><a href="http://www.barraclou.com/bus/orleans/orleans6205_2.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/bus/orleans/orleans6205_2.jpg" height="300" width="400" alt="Orléans Express 6205" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoroutes.info/2012/04/04/cherchez-lerreur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est le printemps!</title>
		<link>http://autoroutes.info/2012/03/31/cest-le-printemps/</link>
		<comments>http://autoroutes.info/2012/03/31/cest-le-printemps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 06:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barraclou</dc:creator>
				<category><![CDATA[bord de la route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoroutes.info/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la fin de l&#8217;hiver / début du printemps et la nature s&#8217;exprime. Deux scènes inusitées croisées dernièrement sur le bord de la route: deux douzaines de chevreuils ensemble dans un champ et un aigle à tête blanche.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est la fin de l&#8217;hiver / début du printemps et la nature s&#8217;exprime. Deux scènes inusitées croisées dernièrement sur le bord de la route: deux douzaines de chevreuils ensemble dans un champ et un aigle à tête blanche.</p>
<div align="center"><a href="http://www.barraclou.com/photo/skyline/qc/danville_deers.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/photo/skyline/qc/danville_deers.jpg" height="300" width="400" alt="Chevreuils" /></a></p>
<p><a href="http://www.barraclou.com/photo/skyline/qc/lotbiniere_baldeagle.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/photo/skyline/qc/lotbiniere_baldeagle.jpg" height="400" width="300" alt="Aigle à tête blanche" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoroutes.info/2012/03/31/cest-le-printemps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture de l&#8217;Ilot Voyageur</title>
		<link>http://autoroutes.info/2011/12/30/ouverture-de-lilot-voyageur/</link>
		<comments>http://autoroutes.info/2011/12/30/ouverture-de-lilot-voyageur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barraclou</dc:creator>
				<category><![CDATA[autobus et transport en commun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoroutes.info/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Quelques photos datant du matin de l&#8217;ouverture du nouveau terminus de Montréal situé dans le très médiatisé Ilot Voyageur. Le déménagement depuis l&#8217;édifice voisin s&#8217;est officiellement effectué dans la nuit du 7 au 8 décembre. Malgré certaines critiques entendues, les infrastructures des plus modernes constratent positivement avec les anciennes installations.
Les quais sont disposés dans le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques photos datant du matin de l&#8217;ouverture du nouveau terminus de Montréal situé dans le très médiatisé Ilot Voyageur. Le déménagement depuis l&#8217;édifice voisin s&#8217;est officiellement effectué dans la nuit du 7 au 8 décembre. Malgré certaines critiques entendues, les infrastructures des plus modernes constratent positivement avec les anciennes installations.</p>
<div align="center"><a href="http://www.barraclou.com/stations/quebec/montreal_ilotvoyageur13.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/stations/quebec/montreal_ilotvoyageur13.jpg" height="300" width="400" alt="Ilot Voyageur" /></a><br />Les quais sont disposés dans le même sens qu&#8217;à l&#8217;ancien terminus, malgré que certains départs ont changés de porte, dont les départs de Greyhound Canada qui sont maintenant regroupés à l&#8217;extrêmité Sud, près des départs pour les États-Unis</p>
<p><a href="http://www.barraclou.com/stations/quebec/montreal_ilotvoyageur14.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/stations/quebec/montreal_ilotvoyageur14.jpg" height="300" width="400" alt="Ilot Voyageur" /></a><br />Dès l&#8217;arrivée, les voyageurs peuvent constater la modernité des installations. Par ailleurs, toutes les salles de bain ont été regroupées en une grande pièce pour chacun des deux sexes, près de l&#8217;entrée.</p>
<p><a href="http://www.barraclou.com/stations/quebec/montreal_ilotvoyageur15.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/stations/quebec/montreal_ilotvoyageur15.jpg" height="300" width="400" alt="Ilot Voyageur" /></a><br />Avec l&#8217;apparition des billeteries électroniques et webs, le besoin de guichets traditionnels a été réduit au nombre maximum utilisé de nos jours. L&#8217;autre côté de ces guichets, on retrouve plusieurs guichets électroniques.</p>
<p><a href="http://www.barraclou.com/stations/quebec/montreal_ilotvoyageur16.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/stations/quebec/montreal_ilotvoyageur16.jpg" height="300" width="400" alt="Ilot Voyageur" /></a><br />L&#8217;offre des commerces a été renouvellée avec le déménagement. Ainsi, le nouveau terminus possède maintenant un véritable café convenable sans la nécessité de devoir sortir vers la station de métro ou la rue St-Denis.</p>
<p><a href="http://www.barraclou.com/stations/quebec/montreal_ilotvoyageur17.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/stations/quebec/montreal_ilotvoyageur17.jpg" height="300" width="400" alt="Ilot Voyageur" /></a><br />Avec l&#8217;augmentation des nouvelles technologies, certains bancs du terminus offrent des prises électriques et USB pour charger les appareils électroniques. Selon nos informations, Montréal serait le deuxième terminus d&#8217;importance au Canada après Regina à offrir de telles installations.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoroutes.info/2011/12/30/ouverture-de-lilot-voyageur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remake du film &#171;&#160;Total Recall&#160;&#187;</title>
		<link>http://autoroutes.info/2011/11/30/remake-du-film-total-recall/</link>
		<comments>http://autoroutes.info/2011/11/30/remake-du-film-total-recall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 01:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barraclou</dc:creator>
				<category><![CDATA[automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[bord de la route]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoroutes.info/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[NewLook Forever nous a partagé ce vidéo d&#8217;une voiture futuriste utilisée pour le remake du film &#171;&#160;Total Recall&#160;&#187; avec Colin Farrell, Kate Beckinsale et Jessica Biel. Le modèle de taille réelle a circulé sous escorte policière dans le flot de la circulation habituelle des rues de Toronto le 28 juin dernier.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NewLook Forever nous a partagé ce vidéo d&#8217;une voiture futuriste utilisée pour <a href="http://www.imdb.com/title/tt1386703/">le remake du film &laquo;&nbsp;Total Recall&nbsp;&raquo;</a> avec Colin Farrell, Kate Beckinsale et Jessica Biel. Le modèle de taille réelle a circulé sous escorte policière dans le flot de la circulation habituelle des rues de Toronto le 28 juin dernier.</p>
<div align="center"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="400" height="300"><param name="flashvars" value="file=http://barraclou.com/photo/automobiles/collection/totalrecall_toronto_110628.flv" /><param name="movie" value="http://www.barraclou.com/video/mediaplayer.swf" /><embed src="http://www.barraclou.com/video/mediaplayer.swf" width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="file=http://barraclou.com/photo/automobiles/collection/totalrecall_toronto_110628.flv" /></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoroutes.info/2011/11/30/remake-du-film-total-recall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://barraclou.com/photo/automobiles/collection/totalrecall_toronto_110628.flv" length="984257" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Recyclage extrême</title>
		<link>http://autoroutes.info/2011/10/31/recyclage-extreme/</link>
		<comments>http://autoroutes.info/2011/10/31/recyclage-extreme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barraclou</dc:creator>
				<category><![CDATA[autobus et transport en commun]]></category>
		<category><![CDATA[bord de la route]]></category>
		<category><![CDATA[camions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoroutes.info/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Le recyclage peut prendre plusieurs formes. Une entreprise de recyclage de papier a choisi de modifier un camion &#171;&#160;roll off&#160;&#187; pour tirer ses remorques fermées et réutilisant ainsi son camion pour plus d&#8217;un type de tâche.

Purolator change
L&#8217;entreprise de messageries Purolator change. En plus de renouveller sa flotte de camions International par des Volvos, la division [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le recyclage peut prendre plusieurs formes. Une entreprise de recyclage de papier a choisi de modifier un camion &laquo;&nbsp;roll off&nbsp;&raquo; pour tirer ses remorques fermées et réutilisant ainsi son camion pour plus d&#8217;un type de tâche.</p>
<div align="center"><a href="http://www.barraclou.com/truck/trailer/rolloff_van.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/truck/trailer/rolloff_van.jpg" height="300" width="400" alt="roll off truck" /></a></div>
<p><strong>Purolator change</strong></p>
<p>L&#8217;entreprise de messageries Purolator change. En plus de <a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150320189049486&#038;set=o.298075029820&#038;type=1&#038;theater">renouveller sa flotte de camions International par des Volvos</a>, la division internationale prend de l&#8217;expansion aux États-Unis en ouvrant une quatrième succursale au Sud de la frontière. Ainsi, la compagnie est présente à Boston, Salt Lake City, San Francisco et maintenant Minneapolis. La circulation terrestre des marchandises entre le Canada et les États-Unis, puis entre le Canada et le Mexique est en forte hausse. Depuis l&#8217;année passée, l&#8217;augmentation du volume a été plus de 15%. </p>
<p><strong>Quelle succession pour la CIT Varennes &#8211; Sorel?</strong></p>
<p>Il est maintenant connu que la CIT Varennes &#8211; Sorel (CITSV) va changer de forme. Présentement opérée par La Québécoise avec divers modèles autobus allant des Classics reconstruits aux Prevost H3-45 en passant par les Novabus LFS et les MCI J4500, la Régie intermunicipale de la Gare de Sorel (RIGS) a construit <a href="http://www.barraclou.com/stations/quebec/soreltracy_bus.jpg">une nouvelle gare et garage d&#8217;autobus à la sortie Est de la ville de Sorel-Tracy</a>. Avant même son ouverture officielle, le complexe a connu des problèmes de retards de livraison en raison d&#8217;un problème de matériau (vitres). </p>
<p>L&#8217;autre grande question est quel modèle d&#8217;autobus sera utilisé après la fin du contrat actuel le 31 décembre prochain. Il avait été annoncé que l&#8217;<a href="http://www.soreltracy.com/2011/sept/16s.html">achat de véhicules fabriqués par New Flyer Industries</a> de Winnipeg avait été envisagé, mais la direction et le syndicat de NovaBus, propriété de Volvo, mais installée au Québec; ont vivement protesté contre la première véritable pénétration d&#8217;un concurrent dans le marché québécois des autobus urbains et suburbains en presque 50 ans. Il faut rappeler que New Flyer s&#8217;est récemment associé à Autobus Girardin de Drummondville pour commercialiser localement ses produits, dont le <a href="http://barraclou.com/bus/transit/newflyer_xcelsior2.jpg">Xcelsior</a>, au Québec plutôt que vendre à distance.</p>
<p><strong>Graite Kenadeun speleng</strong></p>
<p>Sur une note amusante&#8230; ou inquiètante, mentionnons l&#8217;<a href="http://blog.fagstein.com/2011/08/10/great-canadian-coaches-errors/">observation faite par Steve Faguy sur les autobus de Great Canadian Coaches</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoroutes.info/2011/10/31/recyclage-extreme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle offensive de New Flyer au Québec</title>
		<link>http://autoroutes.info/2011/09/29/nouvelle-offensive-de-new-flyer-au-quebec/</link>
		<comments>http://autoroutes.info/2011/09/29/nouvelle-offensive-de-new-flyer-au-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 06:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barraclou</dc:creator>
				<category><![CDATA[autobus et transport en commun]]></category>
		<category><![CDATA[bord de la route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoroutes.info/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Dans un marché du transport urbain dominé au Québec par NovaBus, New Flyer Industries de Winnipeg a lancé une nouvelle offensive en s&#8217;associant à Autobus Girardin de Drummondville pour essayer de vendre son nouveau modèle, Xcelsior, aux différents transporteurs. Depuis quelques semaines, le démonstrateurs se promène un peu partout au Québec pour tenter de convaincre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un marché du transport urbain dominé au Québec par NovaBus, New Flyer Industries de Winnipeg a lancé une nouvelle offensive en s&#8217;associant à Autobus Girardin de Drummondville pour essayer de vendre son nouveau modèle, Xcelsior, aux différents transporteurs. Depuis quelques semaines, le démonstrateurs se promène un peu partout au Québec pour tenter de convaincre de potentiels acheteurs. New Flyer a d&#8217;importantes parts de marché au Canada anglais et aux États-Unis, dont l&#8217;essentiel de la flotte d&#8217;OC Transpo à Ottawa.</p>
<div align="center"><a href="http://www.barraclou.com/bus/transit/newflyer_xcelsior2.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/bus/transit/newflyer_xcelsior2.jpg" height="300" width="400" alt="New Flyer Industries Xcelsior Demo" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoroutes.info/2011/09/29/nouvelle-offensive-de-new-flyer-au-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un peu plus du Big Apple</title>
		<link>http://autoroutes.info/2011/08/08/un-peu-plus-du-big-apple/</link>
		<comments>http://autoroutes.info/2011/08/08/un-peu-plus-du-big-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 21:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barraclou</dc:creator>
				<category><![CDATA[autobus et transport en commun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoroutes.info/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau résident du Big Apple était de passage aux installations de Prevost Car à Lévis. Ce NovaBus LFS 2011 est alimenté par un moteur Cummins ISL9 et une transmission ZF 6AP1200B. Numeroté 8056, il fait parti d&#8217;une commande de 90 véhicules (8000-8089) incluse dans le programme d&#8217;évaluation des autobus de 40 pieds de l&#8217;agence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouveau résident du Big Apple était de passage aux installations de Prevost Car à Lévis. Ce NovaBus LFS 2011 est alimenté par un moteur Cummins ISL9 et une transmission ZF 6AP1200B. Numeroté 8056, il fait parti d&#8217;une commande de 90 véhicules (8000-8089) incluse dans le programme d&#8217;évaluation des autobus de 40 pieds de l&#8217;agence newyorkaise. Contrairement aux 15 premiers véhicules qui possède une unité de chauffage/climatisation Thermo King Athenia, il est équipé d&#8217;une unité de marque Carrier. Les 15 derniers autobus de la série possèdent des phares LED et un système de refroidissement thermoélectrique du moteur.</p>
<div align="center"><a href="http://www.barraclou.com/bus/newyork/nyc_mta8056.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/bus/newyork/nyc_mta8056.jpg" height="300" width="400" alt="MTA - New York City Bus 8056" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoroutes.info/2011/08/08/un-peu-plus-du-big-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des X3-45 pour la ville de New York</title>
		<link>http://autoroutes.info/2011/07/12/des-x3-45-pour-la-ville-de-new-york/</link>
		<comments>http://autoroutes.info/2011/07/12/des-x3-45-pour-la-ville-de-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 22:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barraclou</dc:creator>
				<category><![CDATA[autobus et transport en commun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoroutes.info/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Plus tôt cette année, Prevost Car a reçu une commande de 90 autobus X3-45 de la part de la MTA de New York. La commande est pour être livrée entre octobre 2011 et janvier 2012, excepté pour un prototype en juillet. Celui-ci, le 2400, a été envoyé ce dimanche depuis les installations de Prevost Car [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plus tôt cette année, Prevost Car a reçu une commande de 90 autobus X3-45 de la part de la MTA de New York. La commande est pour être livrée entre octobre 2011 et janvier 2012, excepté pour un prototype en juillet. Celui-ci, le 2400, a été envoyé ce dimanche depuis les installations de Prevost Car du secteur St-Nicolas à Lévis. Ces autobus (véhicules 2400-2489) qui feront parti de la flotte de test de la MTA serviront entre-autres de navettes vers les stations de métro et sont équipés de moteur Volvo D13 et de transmission Allison B500. A noter, la présence de portes se séparant en deux, d&#8217;une girouette électronique pleine largeur et d&#8217;une finition intérieure de type &laquo;&nbsp;transit&nbsp;&raquo; pour le poste du chauffeur et les sièges 4One des passagers. </p>
<div align="center"><a href="http://www.barraclou.com/bus/prevost/nyc_mta2400.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/bus/prevost/nyc_mta2400.jpg" height="300" width="400" alt="New York City Bus 2400 - MTA" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoroutes.info/2011/07/12/des-x3-45-pour-la-ville-de-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transforce fait renaître Loomis Express</title>
		<link>http://autoroutes.info/2011/05/31/transforce-fait-renaitre-loomis-express/</link>
		<comments>http://autoroutes.info/2011/05/31/transforce-fait-renaitre-loomis-express/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 21:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barraclou</dc:creator>
				<category><![CDATA[camions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoroutes.info/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Transforce et DHL Express Canada ont signés une entente pour que Transforce opère les activités canadiennes de DHL pendant les 10 prochaines années. Ainsi, l&#8217;entreprise montréalaise va faire renaitre le nom Loomis Express pour effectuer les activités domestiques de DHL au Canada et internationales de DHL en milieu rural. Par ailleurs, lors de sa conférence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Transforce et DHL Express Canada ont signés une entente pour que <a href="http://www.todaystrucking.com/news.cfm?intDocID=26230">Transforce opère les activités canadiennes de DHL pendant les 10 prochaines années</a>. Ainsi, l&#8217;entreprise montréalaise va faire renaitre le nom <a href="http://powerof2canada.com">Loomis Express</a> pour effectuer les activités domestiques de DHL au Canada et internationales de DHL en milieu rural. Par ailleurs, lors de sa conférence annuelle devant ses actionnaires, <a href="http://www.todaystrucking.com/news.cfm?intDocID=26362">Transforce a aussi annoncé son intention de continuer d&#8217;augmenter sa présence aux États-Unis</a> après avoir digéré l&#8217;acquistion et intégrer les activités de DHL Express Canada et de Dynamex.  </p>
<p><strong>Manitoulin prend aussi de l&#8217;expansion</strong></p>
<p>Pour sa part, <a href="http://www.todaystrucking.com/news.cfm?intDocID=26154">Manitoulin Transport a acquis la division LTL de Penner International</a> de Steinbach (Manitoba) le mois dernier. Les camions de Penner International est principalement visible en Ontario, dans les Prairies et les états limitrophes de ces provinces.</p>
<p><strong>Et Mullen Group aussi</strong></p>
<p>Toujours dans l&#8217;Ouest canadien, <a href="http://www.todaystrucking.com/news.cfm?intDocID=26270">Mullen Group a mis la main sur Hi-Way 9 Express</a>. Cette dernière est principalement présente en Alberta, tandis que Mullen Group est mieux connu pour être le propriétaire de Kleysen Group, Grimshaw Trucking, Mill Creek et Payne Transportation entre-autres.</p>
<p><strong>Titanium Logistics fait l&#8217;acquisition de Flex-Mor Industries</strong></p>
<p>Plus proche d&#8217;ici, <a href="http://www.todaystrucking.com/news.cfm?intDocID=26275">Titanium Logistics a ajouté l&#8217;entreprise familiale Flex-Mor Industries</a> dans ses rangs. La transaction a été faite grâce à l&#8217;intervention d&#8217;une banque d&#8217;affaires.</p>
<p><strong>Nouvelle association du camionnage au Québec</strong></p>
<p>Une nouvelle association de camionneurs a été mise sur pied au Québec, l&#8217;<a href="http://www.arpq.org">Association des routiers professionnels du Québec (ARPQ)</a> espère <a href="http://www.todaystrucking.com/news.cfm?intDocID=26183">être une nouvelle voix et travailler à résoudre certains problématiques de l&#8217;industrie</a>, tel les limitateurs de vitesse et les carnets de bord électroniques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoroutes.info/2011/05/31/transforce-fait-renaitre-loomis-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

