<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autoroutes.info</title>
	<atom:link href="http://autoroutes.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autoroutes.info</link>
	<description>Derrière le volant et le long de la route</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jan 2013 06:07:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>En pause et message important</title>
		<link>http://autoroutes.info/2012/12/31/en-pause/</link>
		<comments>http://autoroutes.info/2012/12/31/en-pause/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 19:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barraclou</dc:creator>
				<category><![CDATA[express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoroutes.info/2012/12/31/en-pause/</guid>
		<description><![CDATA[Vous l&#8217;avez sûrement dejà remarqué, mais le site prend une pause pendant quelques temps. Profitez-en pour visiter barraclou.com. Par ailleurs, l&#8217;inscription automatique au site sera suspendue temporairement en raison d&#8217;attaques automatisées de spam. Vous n&#8217;avez qu&#8217;à faire la demande à avec le nom d&#8217;usager voulu et le compte vous sera crée immédiatement avec un mot [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vous l&rsquo;avez sûrement dejà remarqué, mais le site prend une pause pendant quelques temps. Profitez-en pour visiter <a href="http://www.barraclou.com" title="barraclou.com">barraclou.com</a>.</p>
<p>Par ailleurs, l&rsquo;inscription automatique au site sera suspendue temporairement en raison d&rsquo;attaques automatisées de spam. Vous n&rsquo;avez qu&rsquo;à faire la demande à <img src="http://www.barraclou.com/email.jpg" alt="email" /> avec le nom d&rsquo;usager voulu et le compte vous sera crée immédiatement avec un mot de passe temporaire.</p>
<p><strong>Mise à jour &#8211; 9 janvier 2013:</strong></p>
<p>Des changements importants ont été apportés à la structure d&rsquo;Autoroutes.info. Si vous constatez n&rsquo;importe quel problème ou anormalie ou si de quoi ne fonctionne plus, il est très important de nous en informer immédiatement à <img src="http://www.barraclou.com/email.jpg">. </p>
<p>Merci de votre collaboration.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoroutes.info/2012/12/31/en-pause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne place pour une tank!</title>
		<link>http://autoroutes.info/2012/11/01/bonne-place-pour-une-tank/</link>
		<comments>http://autoroutes.info/2012/11/01/bonne-place-pour-une-tank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 00:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barraclou</dc:creator>
				<category><![CDATA[accidents]]></category>
		<category><![CDATA[automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[bord de la route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoroutes.info/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[En voyant ce véhicule &#171;&#160;complètement redessiné&#160;&#187;, on ne peut que constater où le reservoir de carburant a été déplacé&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En voyant ce véhicule &laquo;&nbsp;complètement redessiné&nbsp;&raquo;, on ne peut que constater où le reservoir de carburant a été déplacé&#8230; <img src='http://autoroutes.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div align="center"><a href="http://www.barraclou.com/photo/automobiles/collection/gastank.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/photo/automobiles/collection/gastank.jpg" height="300" width="400" alt="tank à gas" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoroutes.info/2012/11/01/bonne-place-pour-une-tank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour du nom Loomis</title>
		<link>http://autoroutes.info/2012/07/31/retour-du-nom-loomis/</link>
		<comments>http://autoroutes.info/2012/07/31/retour-du-nom-loomis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 23:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barraclou</dc:creator>
				<category><![CDATA[camions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoroutes.info/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Transforce a pris le contrôle des activités canadiennes de DHL il y a quelques semaines. Celles-ci ont été renommées sous le nom de l&#8217;ancêtre de DHL au Canada: Loomis. Ainsi, ce nom est maintenant de retour sur nos routes, tel que ci-dessous sur l&#8217;un des premiers camions à porter ce nom de nouveau.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe Transforce a pris le contrôle des activités canadiennes de DHL il y a quelques semaines. Celles-ci ont été renommées sous le nom de l&rsquo;ancêtre de <a href="http://www.barraclou.com/truck/transforce/loomis.html">DHL au Canada: Loomis</a>. Ainsi, ce nom est maintenant de retour sur nos routes, tel que ci-dessous sur l&rsquo;un des premiers camions à porter ce nom de nouveau.</p>
<div align="center"><a href="http://www.barraclou.com/truck/transforce/loomis_express.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/truck/transforce/loomis_express.jpg" height="300" width="400" alt="Loomis Express" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoroutes.info/2012/07/31/retour-du-nom-loomis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau &#171;&#160;wrap&#160;&#187; pour Orléans Express</title>
		<link>http://autoroutes.info/2012/06/10/nouveau-wrap-pour-orleans-express/</link>
		<comments>http://autoroutes.info/2012/06/10/nouveau-wrap-pour-orleans-express/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 18:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barraclou</dc:creator>
				<category><![CDATA[autobus et transport en commun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoroutes.info/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Orléans Express a pris possession de son plus récent H3-45, le 6257, et il est présentement &#171;&#160;wrappé&#160;&#187; pour la promotion de l&#8217;émission Sucré Salé du réseau TVA.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Orléans Express a pris possession de son plus récent H3-45, le 6257, et il est présentement &laquo;&nbsp;wrappé&nbsp;&raquo; pour la promotion de l&rsquo;émission Sucré Salé du réseau TVA.</p>
<div align="center"><a href="http://www.barraclou.com/bus/orleans/orleans6257.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/bus/orleans/orleans6257.jpg" height="300" width="400" alt="Orléans Express 6257 - Sucré Salé" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoroutes.info/2012/06/10/nouveau-wrap-pour-orleans-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oui, les H5-60 roulent toujours!</title>
		<link>http://autoroutes.info/2012/05/26/oui-les-h5-60-roulent-toujours/</link>
		<comments>http://autoroutes.info/2012/05/26/oui-les-h5-60-roulent-toujours/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 04:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barraclou</dc:creator>
				<category><![CDATA[autobus et transport en commun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoroutes.info/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[A la fin des années 1980 et début des années 1990, Prevost a lancé un modèle d&#8217;autocar articulé ayant 5 essieux et 60 pieds de long: le H5-60. Contrairement au transport urbain, un bon nombre de transporteurs interurbains ont fait l&#8217;essai d&#8217;un ou quelques de ces véhicules avant de s&#8217;en débarrasser assez rapidement. Moins de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A la fin des années 1980 et début des années 1990, Prevost a lancé un modèle d&rsquo;autocar articulé ayant 5 essieux et 60 pieds de long: le H5-60. Contrairement au transport urbain, un bon nombre de transporteurs interurbains ont fait l&rsquo;essai d&rsquo;un ou quelques de ces véhicules avant de s&rsquo;en débarrasser assez rapidement. Moins de quelques années plus tard, le H5-60 était pratiquement rendu que l&rsquo;ancêtre presque éteint de la populaire série H (H3-40, H3-41, H3-45&#8230;)  un peu comme les gigantesques dinosaures de la préhistoire l&rsquo;ont été vis à vis aux reptiles et autres espèces d&rsquo;aujourd&rsquo;hui.</p>
<p>De nos jours, on ne retrouve plus les H5-60 articulés toujours en service que dans la flotte de quelques rares transporteurs, surtout américains. Une de ces exceptions, possiblement la seule au Canada, est Absolute Charters alias Ambassatours d&rsquo;Halifax. Ce dernier aurait un total de cinq de ces autocars qu&rsquo;il a acquis d&rsquo;Holland America Tours qui, pour sa part, les opèrait pour le service Gray Line of Alaska. Ambassatours possède également l&rsquo;agence Gray Line en Nouvelle-Écosse et pour laquelle il utilise ces véhicules. </p>
<p>Ci-dessous, le 1014 est peinturé en rose pour Gray Line / Big Pink Sightseeing. Il s&rsquo;agit d&rsquo;une série d&rsquo;excursion pour laquelle le transporteur remet une contribution à une fondation du cancer du sein. </p>
<div align="center"><a href="http://www.barraclou.com/bus/prevost/ambassatours1014.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/bus/prevost/ambassatours1014.jpg" height="300" width="400" alt="Absolute Charters - Ambassatours 1014" /></a></p>
<p><a href="http://www.barraclou.com/bus/prevost/ambassatours1014_2.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/bus/prevost/ambassatours1014_2.jpg" height="300" width="400" alt="Absolute Charters - Ambassatours 1014" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoroutes.info/2012/05/26/oui-les-h5-60-roulent-toujours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efficace ou pas?</title>
		<link>http://autoroutes.info/2012/04/29/efficace-ou-pas/</link>
		<comments>http://autoroutes.info/2012/04/29/efficace-ou-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 17:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barraclou</dc:creator>
				<category><![CDATA[bord de la route]]></category>
		<category><![CDATA[camions]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[machinerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoroutes.info/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[La ville de Victoriaville profite de son ménage printanier pour faire l&#8217;essai d&#8217;un nouveau type de balayeuse de rue. Fabriqué par une petite entreprise de la région des Bois-Francs, Eddynet, le balai s&#8217;accroche au devant d&#8217;un &#171;&#160;loader&#160;&#187; conventionnel. L&#8217;idée peut paraître bien, car elle élimine le besoin d&#8217;acheter ou louer un balayeuse traditionnelle. Toutefois, il [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La ville de Victoriaville profite de son ménage printanier pour faire l&rsquo;essai d&rsquo;un nouveau type de balayeuse de rue. Fabriqué par une petite entreprise de la région des Bois-Francs, Eddynet, le balai s&rsquo;accroche au devant d&rsquo;un &laquo;&nbsp;loader&nbsp;&raquo; conventionnel. L&rsquo;idée peut paraître bien, car elle élimine le besoin d&rsquo;acheter ou louer un balayeuse traditionnelle. Toutefois, il est nécessaire d&rsquo;avoir un camion à benne qui la suit pour pouvoir vider le réservoir régulièrement. Lors de nos observations, elle devait décharger son gravier à tout les 100 à 150 pieds. Une question se pose par évidence: est-ce réellement plus économique d&rsquo;utiliser cette technologie? Quels sont les avantages d&rsquo;utiliser un accessoire &laquo;&nbsp;plugin&nbsp;&raquo; plutôt qu&rsquo;une balayeuse normale, si on doit y affecter deux employés plutôt qu&rsquo;un? Est-ce que les économies en matériel sont supérieurs aux coûts de main d&rsquo;oeuvre supplémentaires?</p>
<div align="center"><a href="http://www.barraclou.com/truck/city/victoriaville_eddynet.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/truck/city/victoriaville_eddynet.jpg" alt="Eddynet" height="300" width="400" /></a></p>
<p><a href="http://www.barraclou.com/truck/city/victoriaville_eddynet2.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/truck/city/victoriaville_eddynet2.jpg" alt="Eddynet" height="300" width="400" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoroutes.info/2012/04/29/efficace-ou-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cherchez l&#8217;erreur!</title>
		<link>http://autoroutes.info/2012/04/04/cherchez-lerreur/</link>
		<comments>http://autoroutes.info/2012/04/04/cherchez-lerreur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 04:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barraclou</dc:creator>
				<category><![CDATA[autobus et transport en commun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoroutes.info/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Voici le 6205 d&#8217;Orléans Express. Il s&#8217;agit du plus récent autobus de la compagnie. Ce Prevost H3-45 2012 est tellement récent qu&#8217;il n&#8217;était toujours pas plaquée en date d&#8217;il y a quelques jours. Cherchez l&#8217;erreur. Avez-vous la réponse? Orléans Express numérote ses véhicule de la série H de Prevost Car en ajoutant 50 au numéro [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le 6205 d&rsquo;Orléans Express. Il s&rsquo;agit du plus récent autobus de la compagnie. Ce Prevost H3-45 2012 est tellement récent qu&rsquo;il n&rsquo;était toujours pas plaquée en date d&rsquo;il y a quelques jours. Cherchez l&rsquo;erreur.</p>
<p>Avez-vous la réponse? Orléans Express numérote ses véhicule de la série H de Prevost Car en ajoutant 50 au numéro prévu, s&rsquo;il était un X3-45. Ainsi, on a avait à un X3-45 qui a des problèmes d&rsquo;identité ou à un H3-45 qui se prend pour un X3-45! Étrange.</p>
<div align="center"><a href="http://www.barraclou.com/bus/orleans/orleans6205.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/bus/orleans/orleans6205.jpg" height="300" width="400" alt="Orléans Express 6205" /></a></p>
<p><a href="http://www.barraclou.com/bus/orleans/orleans6205_2.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/bus/orleans/orleans6205_2.jpg" height="300" width="400" alt="Orléans Express 6205" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoroutes.info/2012/04/04/cherchez-lerreur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est le printemps!</title>
		<link>http://autoroutes.info/2012/03/31/cest-le-printemps/</link>
		<comments>http://autoroutes.info/2012/03/31/cest-le-printemps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 06:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barraclou</dc:creator>
				<category><![CDATA[bord de la route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoroutes.info/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la fin de l&#8217;hiver / début du printemps et la nature s&#8217;exprime. Deux scènes inusitées croisées dernièrement sur le bord de la route: deux douzaines de chevreuils ensemble dans un champ et un aigle à tête blanche.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est la fin de l&rsquo;hiver / début du printemps et la nature s&rsquo;exprime. Deux scènes inusitées croisées dernièrement sur le bord de la route: deux douzaines de chevreuils ensemble dans un champ et un aigle à tête blanche.</p>
<div align="center"><a href="http://www.barraclou.com/photo/skyline/qc/danville_deers.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/photo/skyline/qc/danville_deers.jpg" height="300" width="400" alt="Chevreuils" /></a></p>
<p><a href="http://www.barraclou.com/photo/skyline/qc/lotbiniere_baldeagle.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/photo/skyline/qc/lotbiniere_baldeagle.jpg" height="400" width="300" alt="Aigle à tête blanche" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoroutes.info/2012/03/31/cest-le-printemps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture de l&#8217;Ilot Voyageur</title>
		<link>http://autoroutes.info/2011/12/30/ouverture-de-lilot-voyageur/</link>
		<comments>http://autoroutes.info/2011/12/30/ouverture-de-lilot-voyageur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barraclou</dc:creator>
				<category><![CDATA[autobus et transport en commun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoroutes.info/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Quelques photos datant du matin de l&#8217;ouverture du nouveau terminus de Montréal situé dans le très médiatisé Ilot Voyageur. Le déménagement depuis l&#8217;édifice voisin s&#8217;est officiellement effectué dans la nuit du 7 au 8 décembre. Malgré certaines critiques entendues, les infrastructures des plus modernes constratent positivement avec les anciennes installations. Les quais sont disposés dans [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques photos datant du matin de l&rsquo;ouverture du nouveau terminus de Montréal situé dans le très médiatisé Ilot Voyageur. Le déménagement depuis l&rsquo;édifice voisin s&rsquo;est officiellement effectué dans la nuit du 7 au 8 décembre. Malgré certaines critiques entendues, les infrastructures des plus modernes constratent positivement avec les anciennes installations.</p>
<div align="center"><a href="http://www.barraclou.com/stations/quebec/montreal_ilotvoyageur13.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/stations/quebec/montreal_ilotvoyageur13.jpg" height="300" width="400" alt="Ilot Voyageur" /></a><br />Les quais sont disposés dans le même sens qu&rsquo;à l&rsquo;ancien terminus, malgré que certains départs ont changés de porte, dont les départs de Greyhound Canada qui sont maintenant regroupés à l&rsquo;extrêmité Sud, près des départs pour les États-Unis</p>
<p><a href="http://www.barraclou.com/stations/quebec/montreal_ilotvoyageur14.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/stations/quebec/montreal_ilotvoyageur14.jpg" height="300" width="400" alt="Ilot Voyageur" /></a><br />Dès l&rsquo;arrivée, les voyageurs peuvent constater la modernité des installations. Par ailleurs, toutes les salles de bain ont été regroupées en une grande pièce pour chacun des deux sexes, près de l&rsquo;entrée.</p>
<p><a href="http://www.barraclou.com/stations/quebec/montreal_ilotvoyageur15.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/stations/quebec/montreal_ilotvoyageur15.jpg" height="300" width="400" alt="Ilot Voyageur" /></a><br />Avec l&rsquo;apparition des billeteries électroniques et webs, le besoin de guichets traditionnels a été réduit au nombre maximum utilisé de nos jours. L&rsquo;autre côté de ces guichets, on retrouve plusieurs guichets électroniques.</p>
<p><a href="http://www.barraclou.com/stations/quebec/montreal_ilotvoyageur16.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/stations/quebec/montreal_ilotvoyageur16.jpg" height="300" width="400" alt="Ilot Voyageur" /></a><br />L&rsquo;offre des commerces a été renouvellée avec le déménagement. Ainsi, le nouveau terminus possède maintenant un véritable café convenable sans la nécessité de devoir sortir vers la station de métro ou la rue St-Denis.</p>
<p><a href="http://www.barraclou.com/stations/quebec/montreal_ilotvoyageur17.jpg"><img src="http://www.barraclou.com/stations/quebec/montreal_ilotvoyageur17.jpg" height="300" width="400" alt="Ilot Voyageur" /></a><br />Avec l&rsquo;augmentation des nouvelles technologies, certains bancs du terminus offrent des prises électriques et USB pour charger les appareils électroniques. Selon nos informations, Montréal serait le deuxième terminus d&rsquo;importance au Canada après Regina à offrir de telles installations.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoroutes.info/2011/12/30/ouverture-de-lilot-voyageur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remake du film &#171;&#160;Total Recall&#160;&#187;</title>
		<link>http://autoroutes.info/2011/11/30/remake-du-film-total-recall/</link>
		<comments>http://autoroutes.info/2011/11/30/remake-du-film-total-recall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 01:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barraclou</dc:creator>
				<category><![CDATA[automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[bord de la route]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoroutes.info/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[NewLook Forever nous a partagé ce vidéo d&#8217;une voiture futuriste utilisée pour le remake du film &#171;&#160;Total Recall&#160;&#187; avec Colin Farrell, Kate Beckinsale et Jessica Biel. Le modèle de taille réelle a circulé sous escorte policière dans le flot de la circulation habituelle des rues de Toronto le 28 juin dernier.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>NewLook Forever nous a partagé ce vidéo d&rsquo;une voiture futuriste utilisée pour <a href="http://www.imdb.com/title/tt1386703/">le remake du film &laquo;&nbsp;Total Recall&nbsp;&raquo;</a> avec Colin Farrell, Kate Beckinsale et Jessica Biel. Le modèle de taille réelle a circulé sous escorte policière dans le flot de la circulation habituelle des rues de Toronto le 28 juin dernier.</p>
<div align="center"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="400" height="300"><param name="flashvars" value="file=http://barraclou.com/photo/automobiles/collection/totalrecall_toronto_110628.flv" /><param name="movie" value="http://www.barraclou.com/video/mediaplayer.swf" /><embed src="http://www.barraclou.com/video/mediaplayer.swf" width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="file=http://barraclou.com/photo/automobiles/collection/totalrecall_toronto_110628.flv" /></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoroutes.info/2011/11/30/remake-du-film-total-recall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://barraclou.com/photo/automobiles/collection/totalrecall_toronto_110628.flv" length="984257" type="video/x-flv" />
		</item>
	</channel>
</rss>
